22 acara
| Tanggal | Acara | Dampak | Mata Uang | Sebelumnya | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Agustus 202621:00 | Penjualan Rumah Existing | ◆ | Dolar AS | 4.09 | 4.07 | — |
| 12 Agustus 202619:30 | Tingkat Inflasi | ◆ | Dolar AS | 3.5 | 3.4 | — |
| 12 Agustus 202619:30 | Tingkat Inflasi Inti (MoM) | ◆ | Dolar AS | 0 | 0.2 | — |
| 12 Agustus 202619:30 | Tingkat Inflasi Inti | ◆ | Dolar AS | 2.6 | 2.5 | — |
| 12 Agustus 202619:30 | Tingkat Inflasi (MoM) | ◆ | Dolar AS | -0.4 | 0.1 | — |
| 13 Agustus 202619:30 | Inflasi Harga Produsen (MoM) | ◆ | Dolar AS | -0.3 | 0.1 | — |
| 14 Agustus 202619:30 | Penjualan Ritel (MoM) | ◆ | Dolar AS | 0.2 | 0.2 | — |
| 14 Agustus 202621:00 | Keyakinan Konsumen | ◆ | Dolar AS | 55.2 | 54 | — |
| 18 Agustus 202619:30 | Pembangunan Rumah Baru | ◆ | Dolar AS | 1.427 | — | — |
| 18 Agustus 202619:30 | Izin Mendirikan Bangunan | ◆ | Dolar AS | 1.374 | — | — |
| 20 Agustus 202601:00 | Suku Bunga | ◆ | Dolar AS | — | — | — |
| 26 Agustus 202619:30 | Pengeluaran Pribadi | ◆ | Dolar AS | 0.3 | — | — |
| 26 Agustus 202619:30 | Pendapatan Pribadi | ◆ | Dolar AS | 0.2 | — | — |
| 26 Agustus 202619:30 | Pesanan Barang Tahan Lama | ◆ | Dolar AS | 0.3 | — | — |
| 26 Agustus 202619:30 | Indeks Harga PCE Inti (MoM) | ◆ | Dolar AS | 0.1 | — | — |
| 26 Agustus 202619:30 | Tingkat Pertumbuhan PDB | ◆ | Dolar AS | 2.1 | 1.5 | — |
| 28 Agustus 202621:00 | Non-Farm Payrolls | ◆ | Dolar AS | -911 | — | — |
| 1 September 202621:00 | Keyakinan Bisnis | ◆ | Dolar AS | 55.6 | — | — |
| 1 September 202621:00 | Tawaran Pekerjaan | ◆ | Dolar AS | 7.359 | — | — |
| 3 September 202621:00 | PMI Non-Manufaktur | ◆ | Dolar AS | 54.1 | — | — |
| 4 September 202619:30 | Non-Farm Payrolls | ◆ | Dolar AS | -23 | — | — |
| 4 September 202619:30 | Tingkat Pengangguran | ◆ | Dolar AS | 4.1 | — | — |
Cara Menggunakan Kalender Ekonomi
1Pilih rentang waktu — gunakan tab di atas tabel untuk melihat data hari ini, mingguan, atau bulanan.
2Filter mata uang — klik mata uang yang Anda tradingkan untuk melihat acara yang berdampak langsung.
3Perhatikan dampak — ★★★ berdampak tinggi, berpotensi menggerakkan pasar secara signifikan.
Pertanyaan Umum
- Apa itu kalender ekonomi forex?
- Kalender ekonomi forex adalah jadwal rilis data ekonomi dari berbagai negara yang berdampak pada pergerakan mata uang. Trader menggunakannya untuk mengantisipasi volatilitas pasar dan merencanakan entry sebelum rilis data penting seperti suku bunga, NFP, IHK, dan PDB.
- Bagaimana cara membaca kalender ekonomi?
- Lihat kolom Tanggal dan Acara untuk mengetahui kapan rilis data terjadi. Kolom Sebelumnya, Prakiraan, dan Aktual menunjukkan ekspektasi vs realita. Jika Aktual jauh berbeda dari Prakiraan, pasar biasanya bereaksi dengan volatilitas tinggi. Bintang menunjukkan tingkat dampak.
- Kapan kalender ekonomi diperbarui?
- Data kalender diperbarui otomatis setiap 2 jam. Data aktual muncul segera setelah rilis resmi. Semua waktu ditampilkan dalam WIB (Asia/Jakarta).
- Mata uang apa saja yang tersedia?
- 8 mata uang utama: Dolar AS (USD), Euro (EUR), Pound Inggris (GBP), Yen Jepang (JPY), Dolar Australia (AUD), Dolar Selandia Baru (NZD), Dolar Kanada (CAD), dan Franc Swiss (CHF). Gunakan filter di atas tabel untuk fokus pada pair yang Anda tradingkan.
- Apakah kalender ekonomi cocok untuk semua strategi?
- Ya, semua strategi bisa terbantu — tinggal disesuaikan. Scalper biasanya menghindari entry saat rilis data berdampak tinggi, sementara swing trader memanfaatkan data fundamental untuk konfirmasi tren. Apapun strategi Anda, kalender ekonomi membantu menghindari kejutan pasar.
Sinyal Pasar Kuat
Lihat Semua →EUR/USDBeli
1.15516-0.06%
| Entry | 1.15516 |
| Stop Loss | 1.15506 |
| Take Profit | 1.15536 |
| Confidence | 70% |
USD/KRWTunggu
1407.44995-1.07%
| Tertinggi | 1425.60999 |
| Terendah | 1406.18005 |
| Buka | 1422.69995 |
USD/JPYTunggu
156.43000-0.71%
| Tertinggi | 159.00000 |
| Terendah | 156.11000 |
| Buka | 157.55500 |