65 acara
| Tanggal | Acara | Dampak | Mata Uang | Sebelumnya | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Juli 202619:30 | Tingkat Pengangguran | ◆ | Dolar Kanada | 6.6 | 6.6 | — |
| 14 Juli 202607:30 | Keyakinan Konsumen (MoM) | ◆ | Dolar Australia | -2.9 | — | 4.1 |
| 14 Juli 202608:30 | Keyakinan Bisnis | ◆ | Dolar Australia | -14 | — | -5 |
| 14 Juli 202619:30 | Tingkat Inflasi Inti | ◆ | Dolar AS | 2.9 | 2.8 | 2.6 |
| 14 Juli 202619:30 | Tingkat Inflasi | ◆ | Dolar AS | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
| 14 Juli 202619:30 | Tingkat Inflasi Inti (MoM) | ◆ | Dolar AS | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 14 Juli 202619:30 | Tingkat Inflasi (MoM) | ◆ | Dolar AS | 0.5 | -0.1 | -0.4 |
| 14 Juli 202621:00 | Suku Bunga | ◆ | Dolar AS | — | — | — |
| 15 Juli 202619:30 | Inflasi Harga Produsen (MoM) | ◆ | Dolar AS | 0.6 | 0 | -0.3 |
| 15 Juli 202620:45 | Suku Bunga | ◆ | Dolar Kanada | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 15 Juli 202620:45 | Suku Bunga | ◆ | Dolar Kanada | — | — | — |
| 15 Juli 202621:00 | Suku Bunga | ◆ | Dolar AS | — | — | — |
| 16 Juli 202613:00 | PDB Bulanan (MoM) | ◆ | Pound Inggris | -0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 16 Juli 202619:30 | Penjualan Ritel (MoM) | ◆ | Dolar AS | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 17 Juli 202619:30 | Pembangunan Rumah Baru | ◆ | Dolar AS | 1.199 | 1.31 | 1.427 |
| 17 Juli 202619:30 | Izin Mendirikan Bangunan | ◆ | Dolar AS | 1.41 | 1.4 | 1.367 |
| 17 Juli 202621:00 | Keyakinan Konsumen | ◆ | Dolar AS | 49.5 | 51 | 54.4 |
| 20 Juli 202619:30 | Tingkat Inflasi | ◆ | Dolar Kanada | 3.2 | 2.9 | 2.8 |
| 21 Juli 202613:00 | Tingkat Pengangguran | ◆ | Pound Inggris | 4.9 | 5 | 4.9 |
| 21 Juli 202616:00 | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW | ◆ | Euro | 10.5 | 18 | 26.3 |
| 22 Juli 202606:50 | Neraca Perdagangan | ◆ | Yen Jepang | -378.7 | -120 | — |
| 22 Juli 202613:00 | Tingkat Inflasi | ◆ | Pound Inggris | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
| 23 Juli 202619:15 | Suku Bunga | ◆ | Euro | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 23 Juli 202619:15 | Suku Bunga Deposito | ◆ | Euro | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 23 Juli 202619:45 | Suku Bunga | ◆ | Euro | — | — | — |
| 24 Juli 202606:30 | Tingkat Inflasi | ◆ | Yen Jepang | 1.5 | — | — |
| 24 Juli 202613:00 | Penjualan Ritel (MoM) | ◆ | Pound Inggris | 1.2 | -0.3 | 1 |
| 24 Juli 202613:00 | Keyakinan Konsumen | ◆ | Euro | -29.3 | -28.5 | -29.6 |
| 24 Juli 202614:30 | PMI Manufaktur | ◆ | Euro | 50.3 | 50.5 | 52.2 |
| 24 Juli 202615:30 | PMI Manufaktur | ◆ | Pound Inggris | 52.5 | 52 | 52.8 |
| 24 Juli 202615:30 | PMI Jasa | ◆ | Pound Inggris | 48.8 | 49.4 | 51.8 |
| 27 Juli 202615:00 | Keyakinan Bisnis | ◆ | Euro | 85.7 | 86 | 86.6 |
| 27 Juli 202619:30 | Pesanan Barang Tahan Lama | ◆ | Dolar AS | -4 | 2.5 | 0.3 |
| 30 Juli 202601:00 | Suku Bunga | ◆ | Dolar AS | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 30 Juli 202601:30 | Suku Bunga | ◆ | Dolar AS | — | — | — |
| 30 Juli 202612:00 | Keyakinan Konsumen | ◆ | Yen Jepang | 33.8 | 34.2 | 34.9 |
| 30 Juli 202612:30 | Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | ◆ | Euro | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 30 Juli 202612:30 | Tingkat Pertumbuhan PDB | ◆ | Euro | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 30 Juli 202614:00 | Tingkat Pertumbuhan PDB | ◆ | Euro | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 30 Juli 202614:00 | Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | ◆ | Euro | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
| 30 Juli 202615:00 | Tingkat Pertumbuhan PDB | ◆ | Euro | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| 30 Juli 202615:00 | Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | ◆ | Euro | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
| 30 Juli 202615:00 | Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | ◆ | Euro | 0.8 | 0.7 | 1 |
| 30 Juli 202615:00 | Tingkat Pertumbuhan PDB | ◆ | Euro | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 30 Juli 202616:00 | Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | ◆ | Euro | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 30 Juli 202616:00 | Tingkat Pertumbuhan PDB | ◆ | Euro | 0 | 0.2 | 0.4 |
| 30 Juli 202618:00 | Suku Bunga | ◆ | Pound Inggris | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 30 Juli 202619:00 | Tingkat Inflasi | ◆ | Euro | 2.3 | 2.7 | 2.8 |
| 30 Juli 202619:30 | Tingkat Pertumbuhan PDB | ◆ | Dolar AS | 2.1 | 2.1 | 1.5 |
| 30 Juli 202619:30 | Pengeluaran Pribadi | ◆ | Dolar AS | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
| 30 Juli 202619:30 | Indeks Harga PCE Inti (MoM) | ◆ | Dolar AS | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 30 Juli 202619:30 | Pendapatan Pribadi | ◆ | Dolar AS | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| 31 Juli 202610:00 | Suku Bunga | ◆ | Yen Jepang | 1 | 1 | 1 |
| 31 Juli 202613:45 | Tingkat Inflasi | ◆ | Euro | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
| 31 Juli 202616:00 | Tingkat Inflasi | ◆ | Euro | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| 31 Juli 202616:00 | Tingkat Inflasi | ◆ | Euro | 3 | 2.8 | 2.8 |
| 3 Agustus 202621:00 | Keyakinan Bisnis | ◆ | Dolar AS | 53.3 | 54 | 55.6 |
| 4 Agustus 202621:00 | Tawaran Pekerjaan | ◆ | Dolar AS | 7.537 | 7.4 | 7.359 |
| 5 Agustus 202621:00 | PMI Non-Manufaktur | ◆ | Dolar AS | 54 | 54.5 | 54.1 |
| 6 Agustus 202608:30 | Neraca Perdagangan | ◆ | Dolar Australia | -2.367 | -1.1 | 1.929 |
| 7 Agustus 202613:00 | Neraca Perdagangan | ◆ | Euro | 19.3 | 17.4 | 15.4 |
| 7 Agustus 202619:30 | Non-Farm Payrolls | ◆ | Dolar AS | 20 | 80 | -23 |
| 7 Agustus 202619:30 | Tingkat Pengangguran | ◆ | Dolar AS | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| 7 Agustus 202619:30 | Tingkat Pengangguran | ◆ | Dolar Kanada | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
| 7 Agustus 202621:00 | Keyakinan Bisnis | ◆ | Dolar Kanada | 56.2 | 55.5 | 55.1 |
Cara Menggunakan Kalender Ekonomi
1Pilih rentang waktu — gunakan tab di atas tabel untuk melihat data hari ini, mingguan, atau bulanan.
2Filter mata uang — klik mata uang yang Anda tradingkan untuk melihat acara yang berdampak langsung.
3Perhatikan dampak — ★★★ berdampak tinggi, berpotensi menggerakkan pasar secara signifikan.
Pertanyaan Umum
- Apa itu kalender ekonomi forex?
- Kalender ekonomi forex adalah jadwal rilis data ekonomi dari berbagai negara yang berdampak pada pergerakan mata uang. Trader menggunakannya untuk mengantisipasi volatilitas pasar dan merencanakan entry sebelum rilis data penting seperti suku bunga, NFP, IHK, dan PDB.
- Bagaimana cara membaca kalender ekonomi?
- Lihat kolom Tanggal dan Acara untuk mengetahui kapan rilis data terjadi. Kolom Sebelumnya, Prakiraan, dan Aktual menunjukkan ekspektasi vs realita. Jika Aktual jauh berbeda dari Prakiraan, pasar biasanya bereaksi dengan volatilitas tinggi. Bintang menunjukkan tingkat dampak.
- Kapan kalender ekonomi diperbarui?
- Data kalender diperbarui otomatis setiap 2 jam. Data aktual muncul segera setelah rilis resmi. Semua waktu ditampilkan dalam WIB (Asia/Jakarta).
- Mata uang apa saja yang tersedia?
- 8 mata uang utama: Dolar AS (USD), Euro (EUR), Pound Inggris (GBP), Yen Jepang (JPY), Dolar Australia (AUD), Dolar Selandia Baru (NZD), Dolar Kanada (CAD), dan Franc Swiss (CHF). Gunakan filter di atas tabel untuk fokus pada pair yang Anda tradingkan.
- Apakah kalender ekonomi cocok untuk semua strategi?
- Ya, semua strategi bisa terbantu — tinggal disesuaikan. Scalper biasanya menghindari entry saat rilis data berdampak tinggi, sementara swing trader memanfaatkan data fundamental untuk konfirmasi tren. Apapun strategi Anda, kalender ekonomi membantu menghindari kejutan pasar.
Sinyal Pasar Kuat
Lihat Semua →AUD/USDBeli
0.70649+0.14%
| Entry | 0.70649 |
| Stop Loss | 0.70639 |
| Take Profit | 0.70669 |
| Confidence | 85% |
EUR/CHFBeli
0.93334-0.02%
| Entry | 0.93334 |
| Stop Loss | 0.93324 |
| Take Profit | 0.93344 |
| Confidence | 65% |
USD/KRWTunggu
1407.44995-1.07%
| Tertinggi | 1425.60999 |
| Terendah | 1406.18005 |
| Buka | 1422.69995 |